Best route from Zaporizhia (Zaporizhia) to Lutsk (Volyn)
Distance from Zaporizhia (Zaporizhia), to Lutsk (Volyn)
The distance between Zaporizhia and Lutsk is 784.0 km (487.1 miles) in a straight line.
In this page you can find information about distances and get directions between these cities. Distances are calculated for different travel modes : road trip, bike ride, walk or public transportation (bus, metro or train). You can also find the duration and the roadmap for these transport modes from Zaporizhia, 26 to Lutsk, 24 or contrariwise the return route between Lutsk and Zaporizhia.
Below is a small summary figure in the roadmap for a trip from Zaporizhia to Lutsk.
Distance in a straight line | 784.0 km (487.1 miles) |
---|---|
Distance by car | |
Duration by car | |
Distance by bike | |
Duration by bike |
Zaporizhia - Lutsk itinirary instructions
Itinirary calculated in : 468 ms
Distance : 919 km Duration : 740 mn
Continue onto Кругова вулиця | 1 mn | 0.9 km | |
Keep left onto Іванова вулиця | 2 mn | 2.1 km | |
Turn right onto Соборний проспект, Н-08 | 5 mn | 4.9 km | |
Turn left onto Сергія Тюленіна вулиця | 0 mn | 0.0 km | |
Turn slight right onto Сергія Тюленіна вулиця | 2 mn | 1.8 km | |
Turn right onto Т-08-06 | 1 mn | 0.7 km | |
Turn right onto Т-08-06 | 1 mn | 0.5 km | |
Keep right | 2 mn | 1.6 km | |
Keep right | 2 mn | 2.2 km | |
At roundabout, take exit 2 | 1 mn | 0.6 km | |
Continue onto Братська вулиця | 2 mn | 2.3 km | |
Turn right | 0 mn | 0.2 km | |
Turn left onto Тиражна вулиця, Н-08 | 3 mn | 3.0 km | |
At roundabout, take exit 1 onto Н-08 | 0 mn | 0.2 km | |
Continue onto Н-08 | 30 mn | 49.3 km | |
Keep right | 15 mn | 17.5 km | |
Keep left onto М-04 | 3 mn | 3.0 km | |
Keep right onto Н-08 | 8 mn | 12.4 km | |
Continue onto Січеславський шлях, Н-08 | 5 mn | 3.7 km | |
Continue onto Н-08 | 3 mn | 1.9 km | |
Keep left onto Н-08 | 31 mn | 36.1 km | |
At roundabout, take exit 2 onto Н-08 | 69 mn | 76.2 km | |
Keep left onto Європейська вулиця | 4 mn | 3.8 km | |
Keep left | 1 mn | 0.5 km | |
Turn right onto Івана Приходька вулиця | 5 mn | 4.0 km | |
Turn right onto Першотравнева вулиця, М-22 | 0 mn | 0.2 km | |
Turn left onto Шевченка вулиця | 1 mn | 0.5 km | |
Turn right onto Соборна вулиця | 1 mn | 0.4 km | |
Keep left | 0 mn | 0.0 km | |
Turn left onto Свободи проспект, М-22 | 2 mn | 2.2 km | |
Keep left onto Н-08 | 112 mn | 128.4 km | |
At roundabout, take exit 1 onto Н-08 | 0 mn | 0.1 km | |
Turn slight right onto Н-08 | 2 mn | 2.8 km | |
At roundabout, take exit 2 onto Н-08 | 49 mn | 63.2 km | |
Keep left onto Н-08 | 8 mn | 10.2 km | |
Turn left onto Н-08 | 0 mn | 0.0 km | |
Continue onto Н-08 | 34 mn | 43.9 km | |
Turn left onto Київський Шлях вулиця, М-03 | 9 mn | 7.4 km | |
Keep right onto Бориспільське шосе, М-03 | 8 mn | 14.5 km | |
Keep right | 0 mn | 0.1 km | |
At roundabout, take exit 4 | 2 mn | 1.3 km | |
Keep left onto Миколи Бажана проспект | 1 mn | 0.9 km | |
Continue onto Миколи Бажана проспект | 0 mn | 0.3 km | |
Continue onto Миколи Бажана проспект | 1 mn | 1.0 km | |
Continue onto Миколи Бажана проспект | 2 mn | 1.3 km | |
Continue onto Миколи Бажана проспект | 0 mn | 0.4 km | |
Continue onto Миколи Бажана проспект | 1 mn | 0.8 km | |
Continue onto Миколи Бажана проспект | 3 mn | 2.9 km | |
Keep left | 2 mn | 2.4 km | |
Keep right onto Миколи Грінченка вулиця | 3 mn | 1.9 km | |
Turn right onto Байкова вулиця | 0 mn | 0.2 km | |
Turn left onto Казимира Малевича вулиця | 2 mn | 1.9 km | |
Turn right onto Тарасівська вулиця | 0 mn | 0.3 km | |
Turn left onto Саксаганського вулиця | 2 mn | 1.4 km | |
Turn slight right onto Саксаганського вулиця | 0 mn | 0.1 km | |
Turn left onto Перемоги площа | 1 mn | 0.8 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 0 mn | 0.0 km | |
Keep right onto Перемоги проспект | 0 mn | 0.1 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 3 mn | 2.5 km | |
Keep left onto Перемоги проспект | 1 mn | 0.8 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 1 mn | 0.7 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 2 mn | 1.1 km | |
Keep left onto Перемоги проспект | 2 mn | 1.8 km | |
Keep right | 0 mn | 0.1 km | |
Turn sharp left | 1 mn | 0.5 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 1 mn | 1.1 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 1 mn | 0.4 km | |
Continue onto Перемоги проспект | 0 mn | 0.3 km | |
Continue onto Перемоги проспект, М-06 | 1 mn | 0.6 km | |
Continue onto Перемоги проспект, М-06 | 0 mn | 0.1 km | |
Keep right | 0 mn | 0.2 km | |
Keep left | 6 mn | 6.7 km | |
Continue onto М-06 | 6 mn | 9.5 km | |
Keep left onto Житомирське шосе, М-06 | 33 mn | 54.8 km | |
Keep left onto Київська вулиця, М-06 | 1 mn | 1.8 km | |
Continue onto Київська вулиця, М-06 | 25 mn | 41.5 km | |
Continue onto М-06 | 18 mn | 24.6 km | |
Keep left onto М-06 | 3 mn | 4.4 km | |
Continue onto М-06 | 2 mn | 1.2 km | |
Continue onto М-06 | 4 mn | 4.2 km | |
Keep right | 0 mn | 0.1 km | |
Turn left | 30 mn | 47.3 km | |
Turn right | 0 mn | 0.2 km | |
Continue onto М-06 | 1 mn | 1.1 km | |
Continue onto М-06 | 3 mn | 5.1 km | |
Turn sharp right | 1 mn | 0.6 km | |
Continue onto М-06 | 0 mn | 0.2 km | |
Continue onto М-06 | 16 mn | 22.4 km | |
Continue onto Олександра Довженка вулиця, М-06 | 11 mn | 12.0 km | |
Keep right | 0 mn | 0.0 km | |
Turn left | 14 mn | 21.8 km | |
Keep left onto М-06 | 2 mn | 1.1 km | |
Keep right | 0 mn | 0.1 km | |
Turn sharp left | 15 mn | 24.6 km | |
Turn right | 7 mn | 8.3 km | |
Continue onto М-06 | 11 mn | 13.3 km | |
Keep left | 2 mn | 2.0 km | |
At roundabout, take exit 2 | 5 mn | 3.8 km | |
Turn right onto Князя Володимира вулиця | 4 mn | 4.0 km | |
Turn slight right onto Млинівська вулиця | 3 mn | 2.5 km | |
At roundabout, take exit 2 | 6 mn | 6.4 km | |
At roundabout, take exit 2 onto Н-22 | 18 mn | 22.7 km | |
Keep right onto Н-22 | 5 mn | 6.5 km | |
Continue onto Жовтнева вулиця, Н-22 | 25 mn | 26.7 km | |
At roundabout, take exit 2 onto Н-22 | 0 mn | 0.1 km | |
Turn slight right onto Рівненська вулиця, Н-22 | 1 mn | 0.5 km | |
Continue onto Рівненська вулиця, Н-22 | 3 mn | 2.5 km | |
Turn right onto Задворецька вулиця | 0 mn | 0.3 km | |
Turn left onto Клима Савури вулиця | 2 mn | 1.5 km | |
Turn left onto Перемоги проспект | 0 mn | 0.2 km | |
Turn right onto Генерала Шухевича вулиця | 1 mn | 0.3 km | |
Turn left onto Президента Грушевського проспект | 0 mn | 0.1 km | |
Turn right | 0 mn | 0.1 km | |
Turn left | 0 mn | 0.0 km | |
Turn right | 0 mn | 0.1 km | |
Turn right onto Гулака-Артемовського вулиця | 0 mn | 0.0 km | |
Turn sharp left onto Арцеулова вулиця | 0 mn | 0.1 km | |
Turn right onto Арцеулова вулиця | 1 mn | 0.3 km | |
Arrive at destination | 0 mn | 0.0 km |
In underneath section, you can view other routes and distances from Zaporizhia towards other cities in Ukraine or towards places and points of interest around Zaporizhia, Zaporizhia.
To display the route between Zaporizhia and Lutsk by bus, metro or train, you have just to return to the form at the top and change the travel mode by selecting "Public Transport". The roadmap from Zaporizhia to Lutsk will be calculated accordingly.
Rent a car in Zaporizhia or in Lutsk

Compare prices
Compact
Compare prices
Berline
Compare prices
4x4 / SUV
Compare prices
VAN
Compare prices
If you want rent a car to do a trip from Zaporizhia to Lutsk Then You will find best prices to rent a vehicle from major car rental companies in Zaporizhia or in Lutsk.
Distances from Zaporizhia to largest cities
Distances from Lutsk to nearby cities
Get directions between Zaporizhia (Zaporizhia) to Lutsk (Volyn)
Distancia entre Zaporizhia y Lutsk | 784.0 km 487.1 miles |
---|---|
Die Entfernung zwischen Zaporizhia und Lutsk | |
Distância entre Zaporizhia e Lutsk | |
ZaporizhiaとLutskの間の距離 | |
Distance entre Zaporizhia et Lutsk | |
Distanza da Zaporizhia a Lutsk |
Zaporizhia local overview |
Zaporizhia Time zone : Europe/Zaporozhye |
![]()
|
Places close to Zaporizhia
Place | Distance |
---|---|
Port Zaporizhzhya (port) | 8 km / 5 mi |
Natsional’nyy Zapovidnyk Ostriv Khortytsya (reserve) | 5 km / 3 mi |
More distances
- Kushuhum 7.7 mi
- Malokaterynivka 12.0 mi
- Komyshuvakha 17.4 mi
- Kirove 26.3 mi
- Vasylivka 27.0 mi
- Dniprorudne 32.1 mi
- Balky 32.5 mi
- Orikhiv 32.9 mi
- Energodar 33.5 mi
- Preobrazhenka 33.9 mi
- Novomykolayivka 35.1 mi
- Dniprovka 38.1 mi
- Mykhaylivka 38.1 mi
- Mala Tokmachka 38.3 mi
- Pryshyb 39.5 mi
- Vodyane 39.9 mi
- Mala Bilozerka 41.6 mi
- Ternuvate 43.5 mi
- Velyka Bilozerka 44.0 mi
- Tymoshivka 44.3 mi
Largest cities near Zaporizhia
- Melitopol 67.9 mi
- Energodar 33.5 mi
- Tokmak 46.2 mi
- Dniprorudne 32.1 mi
- Orikhiv 32.9 mi